目前友盟实时日志订阅功能支持U-App(App日志)、U-MiniProgram(小程序日志)和U-Web(网站日志)三类数据,本文介绍这三类日志的字段详情。
U-App日志
U-App日志记录用户启动App、使用App功能和App发生异常的相关数据。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| app_key | App唯一标识 |
| event_name | 自定义事件名字 |
| event_type | 事件类型,包括如下两类事件:
|
| session_id | 会话ID |
| umid | 友盟设备ID |
| app_version | 当前App的安装版本 |
| app_channel | 当前App的安装渠道 |
| sdk_version | SDK版本 |
| install_datetime | 首次安装App的时间 |
| install_app_version | 首次安装App的版本 |
| install_channel | 首次安装App的渠道 |
| pre_channel | 上一次安装App的渠道 |
| pre_app_version | 上一次安装App的版本 |
| screen_width | 分辨率宽度 |
| screen_height | 分辨率高度 |
| os | 操作系统 |
| os_version | 操作系统版本 |
| device_brand | 设备品牌 |
| device_model | 设备型号 |
| network_access | 入网类型 |
| ip | 设备IP地址 |
| country | 国家 |
| province | 省 |
| city | 城市 |
| oid | OpenUDID |
| idfa | IOS广告标识符 |
| idfv | Vendor标识符 |
| imei | 国际移动设备识别码 |
| oaid | 匿名设备标识符 |
| mac | MAC地址 |
| android_id | Android ID |
| svr_timestamp | 服务器时间戳 |
| cli_timestamp | 客户端时间戳 |
| event_kv_json | 参数和参数值数据,JSON结构 |
U-MiniProgram日志
U-MiniProgram日志记录用户访问和使用小程序的相关数据。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| app_key | App唯一标识 |
| event_name | 自定义事件名字 |
| event_type | 事件类型,包括如下两类事件:
|
| session_id | 会话ID |
| umid | 友盟设备ID |
| app_version | 当前App的安装版本 |
| app_channel | 当前App的安装渠道 |
| sdk_version | SDK版本 |
| install_datetime | 首次安装App的时间 |
| install_app_version | 首次安装App的版本 |
| install_channel | 首次安装App的渠道 |
| resolution | 设备分辨率 |
| os | 操作系统 |
| os_version | 操作系统版本 |
| device_brand | 设备品牌 |
| device_model | 设备型号 |
| network_access | 入网类型 |
| ip | 设备IP地址 |
| country | 国家 |
| province | 省 |
| city | 城市 |
| svr_timestamp | 服务器时间戳 |
| cli_timestamp | 客户端时间戳 |
| system_properties | 系统属性 |
| custom_properties | 自定义属性 |
U-Web日志
U-Web日志记录用户访问和使用Web的相关数据。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| site_id | 站点ID |
| cookie_id | 用户ID |
| user_agent | 用户代理 |
| ip | IP地址 |
| resolution | 分辨率 |
| language | 语言 |
| refer_url | 来源URL |
| refer_domain | 来源域名 |
| access_url | 受访URL |
| access_domain | 受访域名 |
| engine_keyword | 站外搜索引擎关键词 |
| refer_type | 是否来源于站外的标识,包括如下分类:
|
| province | 省份 |
| city | 城市 |
| isp | 运营商 |
| pc_os | 用户操作系统 |
| mobile_os | 用户移动端操作系统 |
| browser | 浏览器 |
| browser_core | 浏览器内核 |
| is_first_pv_today | 是否为今日新用户标识,包括如下分类:
|
| is_new_cookie_id | 是否新增用户标识,包括如下分类:
|
| session_id | 会话ID |
| session_refer_url | 会话来源的URL |
| session_depth | 会话的访问深度 |
| session_duration | 会话时长,单位:毫秒 |
| session_keyword | 会话搜索引擎关键词 |
| session_access_url | 会话访问的URL |
| session_refer_type | 会话是否来源于站外的标识,包括如下分类:
|
| session_refer_domain | 会话来源域名 |
| svr_timestamp | 时间戳 |
| site_keyword | 站内查询关键词 |
| group_engine_id | 搜索引擎 |
| url_title | 受访URL的标题 |
| is_wireless | 是否为无线,包括如下分类:
|
| h5_type | H5类型 |